Guide till gasdetektor
I riskfyllda arbetsmiljöer kan du behöva en gasdetektor. Vi guidar dig till rätt val.
För att mäta och varna för gaser i den verksamhet du arbetar i behöver besvara några frågor:
- Behöver jag mäta en eller flera olika gaser samtidigt?
- Vilka gaser behöver jag mäta?
- Behöver jag utbildning på mina nya instrument?
- Vill jag använda ett 24-månadersinstrument (endast Altair)?
- Behöver jag pump till mitt instrument?
- Behöver jag ett SOLAS-godkänt instrument? (SOLAS = en konvention om säkerhet till sjöss, Safety Of Life At Sea)
- EX eller ATEX? Alla våra portabla instrument är godkända enligt ATEX. (ATEX = ett direktiv om utrustningar och arbetsmiljö där det finns risk för explosionsfarliga blandningar.)
- Behöver jag kalibreringsutrustning eller skickar jag det till Procurator för den tjänsten?
Använd gärna vår guide för gasdetektorer nedan eller kontakta oss om du behöver hjälp.
Guide - portabla gasdetektorer
Förklaringar ges under guiden. Den finns även som nedladdningsbar pdf:
Ladda ned instrumentguide till gasdetektorer
Portabla instrument: | WG PDM | WG Uni 321 | Altair | Altair Pro | WG Uni | Altair 2x | WG Qgm Cat | Altair 4 XR | WG Poli | Altair 5X IR | Altair 5X | WG Poli 5 NDIR | WG Poli 5 PID | Altair 5X PID | ||
Max antal sensorer: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Pumpmöjlighet | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Typ av gas: | Formel: | Skala: | ||||||||||||||
Ammoniak | NH3 | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Cyanväte | HCN | ppm | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Brännbara gaser | *** | % LEL | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brännbara gaser | **** | % LEL IR | X | X | ||||||||||||
Brännbara gaser | H2 | ppm | X | X | X | X | X | |||||||||
Brännbara gaser | **** | vol% IR | X | X | ||||||||||||
Ex - Tox gaser | VOC’s | ppm, ppb | X | X | ||||||||||||
Helium | He | - | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | |
Klorgas | Cl2 | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X |
Portabla instrument: | WG PDM | WG Uni 321 | Altair | Altair Pro | WG Uni | Altair 2x | WG Qgm Cat | Altair 4 XR | WG Poli | Altair 5X IR | Altair 5X | WG Poli 5 NDIR | WG Poli 5 PID | Altair 5X PID | ||
Max antal sensorer: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gas: | Formel: | Skala: | ||||||||||||||
Klorväte | HCl | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Koldioxid | CO2 | ppm, vol% | X | X | X | |||||||||||
Kolmonoxid | CO | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kvävedioxid | NO2 | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Kväveoxid | NO | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Kvävgas | N2 | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | ||
Oxygen | O2 | vol% | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | |
Ozon | O3 | ppm | X | X | X | |||||||||||
Svaveldioxid | SO2 | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Portabla instrument: | WG PDM | WG Uni 321 | Altair | Altair Pro | WG Uni | Altair 2x | WG Qgm Cat | Altair 4 XR | WG Poli | Altair 5X IR | Altair 5X | WG Poli 5 NDIR | WG Poli 5 PID | Altair 5X PID | ||
Max antal sensorer: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Gas: | Formel: | Skala: | ||||||||||||||
EtylenOxid | ETO | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Klordioxid | ClO2 | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Fluorväte | HF | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Metyl merkaptan | CH3SH | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Tetrahydrothiopen | THT | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Acetaldehyd | C2H40 | ppm | X | X | X | X | ||||||||||
Svavelväte | H2S | ppm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fosfin | PH3 | ppm | X | X | X | X | X | X | X |
ppm = parts per million
* Gasen är syreundanträngande.
** Brist eller överskott av syre medför risker.
*** När det gäller mätning av brännbara gaser i LEL-området använder man en katalytisk sensor som kalibreras för riskgasen direkt eller en kalibrering med referenser för ett 25-tal gaser.
**** Vid mätning av brännbara gaser i volym% använder man en IR-kamera eller termisk konduktivitetssensor beroende på instrument.
Ladda ned guide gasvarnare per bransch